25.01.2026

Товарищество Собственников Недвижимости "СНТ РАДИСТ"

Таблица задолженностей по электроэнергии

Тариф на электроэнергию с 1 июля 2025 г. по Московской области: 8.25 ₽ за кВт/ч.


* Данные по оплатам обновляются круглогодично. Дата последнего снятия показаний счётчиков: 04 января 2026 г.


Участка
Задолженность
до 31.10.2025
Показания счётчика
Текущие
Предыдущие
Разница
Сумма
за 11-12 2025
Сумма к оплате
1 33,00 ₽ 0 0     0     0 ₽ 33,00 ₽
2 - 0 0 0 0 ₽ Оплачено
3 3019,50 ₽ 0 0 0 0 ₽ 3019,50 ₽
4 - 0 0 0 0 ₽ Оплачено
5 - 0 0 0 0 ₽ Оплачено
6 - 3625 0 3625 29906,25 ₽ Оплачено
7 - 143 0 143 1179,75 ₽ Оплачено
8 - 1861 0 1861 15353,25 ₽ Оплачено
9 - 0 0 0 0 ₽ Оплачено
10 24,75 ₽ 0 0 0 0 ₽ 24,75 ₽
11 - 0 0 0 0 ₽ Оплачено
12 - 0 0 0 0 ₽ Оплачено
13 - - - 0 0 ₽ Россети
14 - 2015 0 2015 16623,75 ₽ 16623,75 ₽
15 891,00 ₽ 0 0 0 0 ₽ 891,00 ₽
16 - 844 0 844 6963,00 ₽ Оплачено
17 - 0 0 0 0 ₽ Оплачено
18 - 0 0 0 0 ₽ Оплачено
19 - 308 0 308 2541,00 ₽ Оплачено
20 - 170 0 70 1402,50 ₽ Оплачено
21 - 24 0 24 198,00 ₽ 198,00 ₽
22 - 2000 0 2000 16500,00 ₽ Оплачено
23 16,50 ₽ 0 0 0 0 ₽ 16,50 ₽
24 - 0 0 0 0 ₽ Оплачено
25 - 0 0 0 0 ₽ Оплачено
26 - 2655 0 2655 21903,75 ₽ Оплачено
27 594,00 ₽ 20 0 20 165,00 ₽ 759,00 ₽
28 - 0 0 0 0 ₽ Оплачено
29 107,25 ₽ 0 0 0 0 ₽ 107,25 ₽
30 - 0 0 0 0 ₽ Оплачено
31 - 0 0 0 0 ₽ Оплачено
32 1782,00 ₽ 0 0 0 0 ₽ 1782,00 ₽
33 34,38 ₽ 0 0 0 0 ₽ 34,38 ₽
34 - 1272 0 1272 10494,00 ₽ 10494,00 ₽
35 - 0 0 0 0 ₽ Оплачено
36 - 0 0 0 0 ₽ Оплачено
37 11723,25 ₽ 3413 0 3413 28157,25 ₽ 39880,50 ₽
39 - 14801 12789 2012 16599,00 ₽ Оплачено
40 - 0 0 0 0 ₽ Оплачено
42 19626,75 ₽ 110 0 110 907,50 ₽ 20534,25 ₽
43 - 35 0 35 288,75 ₽ Оплачено
44 - 0 0 0 0 ₽ Оплачено
45 - 226 0 226 1864,50 ₽ Оплачено
47 - 0 0 0 0 ₽ Оплачено
48 - 0 0 0 0 ₽ Оплачено
49 - 220 0 220 1815,00 ₽ Оплачено
50 - 188 0 188 1551,00 ₽ Оплачено
52 - 0 0 0 0 ₽ Оплачено
53 - 0 0 0 0 ₽ Оплачено
54 - 0 0 0 0 ₽ Оплачено
55 - 0 0 0 0 ₽ Оплачено
56 - 0 0 0 0 ₽ Оплачено
57 - 209 0 209 1724,25 ₽ 1724,25 ₽
58 - 3000 0 3000 14750,00 ₽ Оплачено
59 - 0 0 0 0 ₽ Оплачено
60 - 1899 0 1899 15666,75 ₽ Оплачено
61 - 7 0 7 57,75 ₽ 57,75 ₽
62 - 0 0 0 0 ₽ Оплачено
63 - 3486 0 3486 28759,50 ₽ 14379,75 ₽
64 - 0 0 0 0 ₽ Оплачено
65 - 0 0 0 0 ₽ Оплачено
66 - 0 0 0 0 ₽ Оплачено
67 - 0 0 0 0 ₽ Оплачено
ИТОГО: 37 852,38 ₽ - - 29742 235 371,50 ₽ 110 559,63 ₽

Перейти к задолженностям по членским взносам

Перейти к задолженностям по целевым взносам