17.07.2025

Товарищество Собственников Недвижимости "СНТ РАДИСТ"

Таблица задолженностей по членским взносам


* Данные обновляются круглогодично. Дата актуальности: 15 июля 2025 г.

Участок №Тип задолженности:Сумма задолженности
1Ч/взносы: III-2025 (6300)6 300
2Ч/взносы: III-2025 (6300)6 300
3Ч/взносы: II-2025 (6000), III-2025 (6300)12 300
4Ч/взносы: III-2025 (6300)6 300
5Ч/взносы: III-2025 (6300)6 300
6Ч/взносы: III-2025 (6300)6 300
7Задолженностей нет-
8Ч/взносы: III-2025 (6300)6 300
9Ч/взносы: II-2025 (6000), III-2025 (6300)12 300
10Ч/взносы: III-2025 (6300)6 300
11Ч/взносы: II-2025 (4000), III-2025 (6300)10 300
12Ч/взносы: III-2025 (6300)6 300
13Ч/взносы: III-2025 (6300)6 300
14Ч/взносы: III-2025 (6300)6 300
15Ч/взносы: III-2025 (6300)6 300
16Ч/взносы: III-2025 (300)300
17Ч/взносы: до III-2024 (35250), III-IV-2024 (12000), I-II-2025 (12000), III-2025 (6300), стр. фонд (625)66 175
18Ч/взносы: III-2025 (6300)6 300
19Ч/взносы: III-2025 (6300)6 300
20Задолженностей нет-
21Задолженностей нет-
22Ч/взносы: III-2025 (3150)3 150
22АЧ/взносы: III-2025 (3150)3 150
23Ч/взносы: III-2025 (6300)6 300
24Ч/взносы: III-2025 (6300)6 300
25Ч/взносы: III-2025 (6300)6 300
26Ч/взносы: III-2025 (6300)6 300
27Ч/взносы: III-2025 (6300)6 300
28Ч/взносы: III-2025 (6300)6 300
29Ч/взносы: III-2025 (6300)6 300
30Задолженностей нет-
31Ч/взносы: III-2025 (6300)6 300
32Ч/взносы: до III-2024 (24850), III-2025 (1300)26 150
33Ч/взносы: до III-2024 (135600), III-IV-2024 (12000), I-II-2025 (12000), III-2025 (6300), стр. фонд (3625)169 525
34Ч/взносы: III-2025 (6300)6 300
35Ч/взносы: III-2025 (6300), Стр. фонд (3625), целевые взносы (посмотреть)9 925
36Задолженностей нет-
37Ч/взносы: III-2025 (6300)6 300
39Ч/взносы: II-2025 (1500), III-2025 (6300)7 800
40Ч/взносы: III-2025 (6300)6 300
42Ч/взносы: III-2025 (6300)6 300
43Ч/взносы: III-2025 (2200)2 200
44Ч/взносы: III-2025 (6300)6 300
45Ч/взносы: III-2025 (6300)6 300
47Задолженностей нет-
48Задолженностей нет-
49Задолженностей нет-
50Задолженностей нет-
52Задолженностей нет-
53Ч/взносы: III-2025 (300)300
54Задолженностей нет-
55Ч/взносы: III-2025 (4300)4 300
56Ч/взносы: III-2025 (300)300
57Ч/взносы: III-2025 (6300)6 300
58Ч/взносы: III-2025 (6300)6 300
59Ч/взносы: III-2025 (6300)6 300
60Ч/взносы: III-2025 (4300)4 300
61Ч/взносы: III-2025 (6300)6 300
62Ч/взносы: II-2025 (6000), III-2025 (6300)12 300
63Задолженностей нет-
64Ч/взносы: III-2025 (6300)6 300
65Ч/взносы: III-2025 (6300)6 300
66Ч/взносы: III-2025 (6300)6 300
67Ч/взносы: III-2025 (4000)4 000
Итого: Ч/взносы: до III-2024 (195 700), III-IV-2024/I-II-2025 (71 500), III-2025 (287 900), стр. фонд (7 875)562 975

Перейти к задолженностям по электроэнергии

Перейти к задолженностям по целевым взносам