25.01.2026

Товарищество Собственников Недвижимости "СНТ РАДИСТ"

Таблица задолженностей по членским взносам


* Данные обновляются круглогодично. Дата актуальности: 21 января 2026 г.

Участок №Тип задолженности:Сумма задолженности
1Ч/взносы: I-2026 (6300)6 300
2Ч/взносы: I-2026 (6300)6 300
3Ч/взносы: I-2026 (6300)6 300
4Ч/взносы: I-2026 (6300)6 300
5Задолженностей нет-
6Задолженностей нет-
7Задолженностей нет-
8Задолженностей нет-
9Ч/взносы: I-2026 (6300)6 300
10Ч/взносы: I-2026 (6300)6 300
11Ч/взносы: I-2026 (6300)6 300
12Задолженностей нет-
13Задолженностей нет-
14Ч/взносы: I-2026 (6300)6 300
15Ч/взносы: I-2026 (6300)6 300
16Задолженностей нет-
17Ч/взносы: до III-2024 (35250), III-IV-2024/I-II-2025 (24000), III-IV-2025 (12600), I-2026 (6300), стр. фонд (3125)81 275
18Задолженностей нет-
19Ч/взносы: I-2026 (6300)6 300
20Задолженностей нет-
21Ч/взносы: I-2026 (2100)2 100
22Ч/взносы: I-2026 (3150)3 150
22АЧ/взносы: I-2026 (3150)3 150
23Ч/взносы: I-2026 (6300)6 300
24Ч/взносы: I-2026 (6300)6 300
25Ч/взносы: I-2026 (6300)6 300
26Задолженностей нет-
27Ч/взносы: I-2026 (6300)6 300
28Ч/взносы: IV-2025 (6300), I-2026 (6300)12 600
29Ч/взносы: I-2026 (6300)6 300
30Ч/взносы: I-2026 (6300)6 300
31Задолженностей нет-
32Ч/взносы: до III-2024 (24850), IV-2025 (6300), I-2026 (6300)37 450
33Ч/взносы: до III-2024 (135600), III-IV-2024/I-II-2025 (24000), III-IV-2025 (12600), I-2026 (6300), стр. фонд (6125)184 625
34Ч/взносы: I-2026 (6300)6 300
35Ч/взносы: I-2026 (6300), стр. фонд (3625), целевые взносы (посмотреть)9 925
36Ч/взносы: I-2026 (6300)6 300
37Ч/взносы: I-2026 (6300)6 300
39Ч/взносы: I-2026 (4900)4 900
40Ч/взносы: I-2026 (2100)2 100
42Ч/взносы: IV-2025 (6300), I-2026 (6300)12 600
43Ч/взносы: I-2026 (4200)4 200
44Ч/взносы: IV-2025 (6300), I-2026 (6300)12 600
45Ч/взносы: I-2026 (6300)6 300
47Ч/взносы: I-2026 (6300)6 300
48Задолженностей нет-
49Задолженностей нет-
50Задолженностей нет-
52Задолженностей нет-
53Задолженностей нет-
54Задолженностей нет-
55Ч/взносы: I-2026 (4200)4 200
56Задолженностей нет-
57Ч/взносы: I-2026 (6300)6 300
58Задолженностей нет-
59Ч/взносы: I-2026 (6300)6 300
60Ч/взносы: I-2026 (4100)4 100
61Ч/взносы: I-2026 (6300)6 300
62Ч/взносы: I-2026 (6300)6 300
63Задолженностей нет-
64Ч/взносы: I-2026 (6300)6 300
65Ч/взносы: I-2026 (6300)6 300
66Ч/взносы: I-2026 (6300)6 300
67Ч/взносы: I-2026 (4400)4 400
Итого: Ч/взносы: до III-2024 (195 700), III-IV-2024/I-II-2025 (48 000), III-IV-2025 (50 400), I-2026 (252 800), стр. фонд (12 875)559 775

Перейти к задолженностям по электроэнергии

Перейти к задолженностям по целевым взносам